





ムラサキスポーツイオンモール豊川店
0533-95-9011
在庫状況は更新が遅れる場合があります、
遠方からのご来店の際は、
在庫を御確認のうえご来店ください。
モデル一覧
*バナーをクリックしてください*

【BLACKS】
ブラックス

– マテリアル –
PU

– フィンプラグ –
FCS TRI
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
① PU 6’6″ x 21″1/16 x 3″ (198.1 x 53.5 x 7.6cm) 46L | 64,900円(税込) 59,000円(税抜) | 〇 |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

CONAS
【コナス】
① CLR

➁ GRY

– マテリアル –
PU
① CLR

➁ GRY

– フィンプラグ –
ORIGINAL 5plug
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
① CLR 5’10” x 22 1/4″ x 2 9/16″ (177.8 x 56.52 x 6.51cm 42L | 79,000円(税抜) | 〇 |
① CLR 6’2″ x 22 5/8″ x 2 13/16″ (187.96 x 57.47 x 7.14cm) 49.5L | 79,000円(税抜) | 〇 |
➁ GRY 5’10” x 22 1/4″ x 2 9/16″ (177.8 x 56.52 x 6.51cm) 42L | 79,000円(税抜) | 〇 |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

SOL
【ソル】

– マテリアル –
PU

– フィンプラグ –
FCS2 5PLUG/FCS2 3PLUG
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
6’6″ x 21 1/2″ x 2 5/8″ (198.12x 54.6x 6.7cm) 42.1L FCS2 5PLUG | 89,650円(税込) 81,500円(税抜) | 〇 |
7’2″ x 22″ x 2″13/16″ (218.44x 55.9x 7.1cm) 50.7L FCS2 3PLUG | 96,250円(税込) 87,500円(税抜) | 〇 |
7’6″ x 22 3/16″ x 2 15/16″ (228.6x 56.4x 7.5cm) 56L FCS2 3PLUG | 96,250円(税込) 87,500円(税抜) | 〇 |
8’0″ x 22 5/8″ x 3 1/16″ (243.84x 57.5x 7.8cm) 63.8L FCS2 3PLUG | 99,550円(税込) 90,500円(税抜) | 〇 |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

– マテリアル –
PU

– フィンプラグ –
FCS2 5PLUG/FCS2 3PLUG
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
6’6″ x 21 1/2″ x 2 5/8″ (198.12x 54.6x 6.7cm) 42.1L FCS2 5PLUG | 89,650円(税込) 81,500円(税抜) | 〇 |
7’2″ x 22″ x 2″13/16″ (218.44x 55.9x 7.1cm) 50.7L FCS2 3PLUG | 96,250円(税込) 87,500円(税抜) | 〇 |
7’6″ x 22 3/16″ x 2 15/16″ (228.6x 56.4x 7.5cm) 56L FCS2 3PLUG | 96,250円(税込) 87,500円(税抜) | 〇 |
8’0″ x 22 5/8″ x 3 1/16″ (243.84x 57.5x 7.8cm) 63.8L FCS2 3PLUG | 99,550円(税込) 90,500円(税抜) | 〇 |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

– マテリアル –
PU

– フィンプラグ –
FCS2 5PLUG/FCS2 3PLUG
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
6’6″ x 21 1/2″ x 2 5/8″ (198.12x 54.6x 6.7cm) 42.1L FCS2 5PLUG | 89,650円(税込) 81,500円(税抜) | 〇 |
7’2″ x 22″ x 2″13/16″ (218.44x 55.9x 7.1cm) 50.7L FCS2 3PLUG | 96,250円(税込) 87,500円(税抜) | 〇 |
7’6″ x 22 3/16″ x 2 15/16″ (228.6x 56.4x 7.5cm) 56L FCS2 3PLUG | 96,250円(税込) 87,500円(税抜) | 〇 |
8’0″ x 22 5/8″ x 3 1/16″ (243.84x 57.5x 7.8cm) 63.8L FCS2 3PLUG | 99,550円(税込) 90,500円(税抜) |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

– マテリアル –
PU

– フィンプラグ –
FCS2 5PLUG/FCS2 3PLUG
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
6’6″ x 21 1/2″ x 2 5/8″ (198.12x 54.6x 6.7cm) 42.1L FCS2 5PLUG | 89,650円(税込) 81,500円(税抜) | 〇 |
7’2″ x 22″ x 2″13/16″ (218.44x 55.9x 7.1cm) 50.7L FCS2 3PLUG | 96,250円(税込) 87,500円(税抜) | 〇 |
7’6″ x 22 3/16″ x 2 15/16″ (228.6x 56.4x 7.5cm) 56L FCS2 3PLUG | 96,250円(税込) 87,500円(税抜) | 〇 |
8’0″ x 22 5/8″ x 3 1/16″ (243.84x 57.5x 7.8cm) 63.8L FCS2 3PLUG | 99,550円(税込) 90,500円(税抜) | 〇 |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

MALIBU
【マリブ】

– マテリアル –
PU

– フィンプラグ –
FCS 3PLUG
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
7’0″ x 20 3/4″ x 2 15/16″ (213.4x 52.7x 7.5cm) 55L | 75,900円(税込) 69,000円(税抜) | 〇 |
8’0″ x 22 1/2″ x 3″ (243.84x 57.15x 7.62cm) 66L | 86,900円(税込) 79,000円(税抜) |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

– マテリアル –
PU

– フィンプラグ –
FCS 3PLUG
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
7’0″ x 20 3/4″ x 2 15/16″ (213.4x 52.7x 7.5cm) 55L | 75,900円(税込) 69,000円(税抜) | |
8’0″ x 22 1/2″ x 3″ (243.84x 57.15x 7.62cm) 66L | 86,900円(税込) 79,000円(税抜) |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

RINCON
【リンコン】
① BLE

① BLE

➁ PNK

– マテリアル –
PU
➁ PNK

– フィンプラグ –
SINGLE BOX
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
① BLE 6’11” x 21 1/4″ x 2 3/4″ (210.82 x 53.98 x 6.99cm) | 79,000円(税抜) | 〇 |
② PNK 6’11” x 21 1/4″ x 2 3/4″ (210.82 x 53.98 x 6.99cm) | 79,000円(税抜) | 〇 |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

NATSUMI TAOKA
【ナツミ タオカ】
① CLR

① CLR

➁ YEL

➁ YEL

③ BRW

– マテリアル –
PU
③ BRW

– フィンプラグ –
SINGLE BOX
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
① CLR 7’0″ x 21″ x 2 3/4″ (213.36x 53.34 x 6.99cm) 44L | 220,000円(税込) 200,000円(税抜) | |
② YEL 7’0″ x 21″ x 2 3/4″ (213.36x 53.34 x 6.99cm) 44L | 220,000円(税込) 200,000円(税抜) | |
③ BRW 7’0″ x 21″ x 2 3/4″ (213.36x 53.34 x 6.99cm) 44L | 220,000円(税込) 200,000円(税抜) | 〇 |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

NATSUMI TAOKA
【ナツミ タオカ】
CLR

CLR

BEG

BEG

ORG

– マテリアル –
PU
ORG

– フィンプラグ –
SINGLE
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
CLR 9’2″ x 22 1/2″ x 2 3/4″ (279.40 x 57.15 x 6.99cm) 66L | 264,000円(税込) 240,000円(税抜) | |
BEG 9’2″ x 22 1/2″ x 2 3/4″ (279.40 x 57.15 x 6.99cm) 66L | 264,000円(税込) 240,000円(税抜) | |
ORG 9’2″ x 22 1/2″ x 2 3/4″ (279.40 x 57.15 x 6.99cm) 66L | 264,000円(税込) 240,000円(税抜) |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!

CALM
【カルム】
CLR
CLR
GRY
GRY
GRN
GRN
BEG
– マテリアル –
PU
BEG
– フィンプラグ –
SINGLE
ストックサイズ (リッター) | 価格(税込) | 豊川店 在庫状況 |
CLR 9’0″ x 22 3/4″ x 2 7/8″ (274.3 x 57.8 x 7.3cm) 67.8L | 108,900円(税込) 99,000円(税抜) | |
GRY 9’0″ x 22 3/4″ x 2 7/8″ (274.3 x 57.8 x 7.3cm) 67.8L | 140,800円(税込) 128,000円(税抜) | |
GRN 9’0″ x 22 3/4″ x 2 7/8″ (274.3 x 57.8 x 7.3cm) 67.8L | 140,800円(税込) 128,000円(税抜) | |
BEG 9’0″ x 22 3/4″ x 2 7/8″ (274.3 x 57.8 x 7.3cm) 67.8L | 140,800円(税込) 128,000円(税抜) |
【西濃運輸】での営業所受取りは送料無料!